Fächer
Stundentafel
| Jahrgangsstufe | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4+1 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Mathematik | 3+1 | 3 | 4 | 4 |
| Geschichte/ Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 2 | 2 | - | - |
| musisch-ästhetische Bildung | 2 | 2 | - | - |
| Sport | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Betriebswirtschaftl. Steuerung und Kontrolle | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Übungsunternehmen | - | - | 4 | 4 |
| Wirtschaftsgeogaphie | - | - | 2 | 2 |
| Informationsverarbeitung | 4 | 2 | - | - |
| gesamt | 30 + 2 | 30 + 2 | 30 + 2 | 30 + 2 |
