Unterrichtszeiten und Klassenleiter Metalltechnik
Unterrichtszeiten
| Unterrichtsbeginn | 7:50 Uhr |
| Vormittagspause | 10:05 - 10:20 Uhr |
| Mittagspause | 12:35 - 13:20 Uhr |
| Unterrichtsende | 15:35 Uhr |
Schultage und Klassenleiter im Schuljahr 2025/2026
Fertigungstechnik
| Klasse | Block | Klassenleiter |
| MFB 10a | Block 4 | StRin Eckl |
| MFB 10b | Block 4 |
StRin Eckl |
| MFT 11 | Block 1 | StD Pillmeier |
| MFT 12 | Block 1 | StD Pillmeier |
| MFT 13 | Block 1 | StD Pillmeier |
Kfz-Technik
| Klasse | Block | Klassenleiter |
| MKB 10a | Block 3 | FOL Sonnenberg |
| MKB 10b | Block 3 | FL Holzmüller |
| MKF 11 | Block 2 | FL Herdegen |
| MKF 12 | Block 2 | OStR Tanner |
| MKF 13 | Block 2 | OStR Tanner |
Metallbau- und Installationstechnik
| Klasse | Block | Klassenleiter |
| MAB 10 | Block 6 | StR Hengl |
| MAM 11 | Block 6 | StR Hengl |
| MAM 12 | Block 6 | OStR Schmidl |
| MAM 13 | Block 6 | OStR Schmidl |
| MHB 10 | Block 3 | StR Chiaradia |
| MSH 11 | Block 5 | StR Chiaradia |
| MSH 12a | Block 5 | OStR Marxreiter |
| MSH 12b | Block 5 | OStR Marxreiter |
| MSH 13 | Block 5 | OStR Marxreiter |
